| дата | Футбольные матчи | Прогнозы | Коэффициенты | результат | |||||||
| хозяин - гость | 1 | X | 2 | прогноз | ставка | 1 | X | 2 | |||
| 24-11, 02:00 | America Mineiro MG - Ipatinga MG | 74% | 16% | 11% | 1 | 1.45 | 3.75 | 5.70 | 3:1 | ||
| 24-11, 08:30 | Gamba Osaka - FC Tokyo | 69% | 14% | 17% | 1 | 1.40 | 4.20 | 5.50 | |||
| 24-11, 08:30 | Nagoya Grampus - Kashima Antlers | 54% | 25% | 21% | 1X | 5 | 2.15 | 3.20 | 2.80 | ||
| 24-11, 08:30 | Sanfrecce Hiroshima - Cerezo Osaka | 51% | 19% | 30% | 12 | 2 | 1.70 | 3.20 | 4.35 | ||
| 24-11, 08:30 | Vegalta Sendai - Niigata Albirex | 70% | 18% | 12% | 1 | 1.60 | 3.30 | 4.90 | |||
| 24-11, 09:00 | Chunnam Dragons - Seongnam Ilhwa Chunma | 25% | 19% | 57% | 2 | 2 | 2.35 | 3.20 | 2.55 | ||
| 24-11, 09:30 | Melbourne Heart - Newcastle United Jets | 29% | 51% | 20% | 1X | 5 | 2.10 | 3.30 | 3.00 | ||
| 24-11, 11:30 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | 28% | 19% | 53% | -26' 12 | 3 | 2.10 | 3.05 | 3.05 | ||
| 24-11, 11:30 | Omiya Ardija - Jubilo Iwata | 45% | 19% | 36% | -26' 12 | 2.05 | 3.20 | 3.00 | |||
| 24-11, 11:30 | East Bengal Club - Ongc FC | 49% | 11% | 40% | -26' 12 | 2 | 1.20 | 5.25 | 9.00 | ||
| 24-11, 11:45 | Western Sydney - Melbourne Victory FC | 24% | 36% | 40% | -41' X2 | 2.50 | 3.15 | 2.55 | |||
| 24-11, 13:00 | Terek Grozny - FK Alania Vladikavkaz | 60% | 24% | 17% | 1 | 4 | 1.40 | 4.00 | 7.20 | ||
| 24-11, 13:45 | Perth Glory - Wellington Phoenix FC | 44% | 34% | 22% | 1X | 1.65 | 3.50 | 4.50 | |||
| 24-11, 14:00 | FC Montana - Pirin Gotse Delchev | 39% | 27% | 34% | 2.60 | 3.20 | 2.30 | ||||
| 24-11, 14:30 | Vorskla Poltava - Volyn Lutsk | 63% | 19% | 18% | 1 | 4 | 2.00 | 3.10 | 3.30 | ||
| 24-11, 14:30 | CSKA Sofia - PFC Ludogorets 1947 Razgrad | 34% | 24% | 42% | 12 | 2.10 | 3.10 | 3.00 | |||
| 24-11, 15:00 | 1. FC Union Berlin - TSV 1860 München | 28% | 30% | 42% | X2 | 2.20 | 3.20 | 3.05 | |||
| 24-11, 15:00 | Energie Cottbus - Eintracht Braunschweig | 33% | 42% | 25% | 1X | 2.75 | 3.10 | 2.45 | |||
| 24-11, 15:00 | FSV Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern | 33% | 19% | 48% | 12 | 9 | 3.30 | 3.20 | 2.10 | ||
| 24-11, 15:00 | Kartalspor - Kayseri Erciyesspor | 22% | 20% | 58% | 2 | 2 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | ||
| 24-11, 15:00 | FK Hajduk Kula - FK Donji Srem Pecini | 52% | 30% | 17% | 1X | 4 | 1.95 | 3.00 | 3.50 | ||
| 24-11, 15:00 | OFK Beograd - FK Spartak Zlatibor Voda | 61% | 19% | 19% | 1 | 3 | 2.10 | 3.05 | 3.05 | ||
| 24-11, 15:00 | Rad Beograd - FK Novi Pazar | 70% | 17% | 13% | 1 | 1.60 | 3.40 | 4.70 | |||
| 24-11, 15:00 | Hobro IK - FC Vestsjaelland | 21% | 53% | 27% | X2 | 2 | 2.90 | 3.10 | 2.20 | ||
| 24-11, 15:00 | Dempo SC - FC Air India | 49% | 11% | 40% | 12 | 2 | 1.20 | 5.25 | 9.00 | ||
| 24-11, 15:30 | Lokomotiv Moscow - FK Krasnodar | 71% | 17% | 12% | 1 | 1.60 | 3.60 | 5.00 | |||
| 24-11, 15:45 | Sunderland AFC - West Bromwich Albion | 39% | 32% | 28% | 2.35 | 3.25 | 2.85 | ||||
| 24-11, 16:00 | Györ Eto FC - Debreceni VSC | 44% | 19% | 37% | 12 | 2.15 | 3.15 | 2.95 | |||
| 24-11, 17:00 | Shakhtar Donetsk - FK Goverla Uzhgorod | 73% | 7% | 19% | 1 | 1.05 | 8.20 | 20.00 | |||
| 24-11, 17:00 | Kasimpasa - Orduspor | 45% | 19% | 37% | 12 | 2.20 | 3.20 | 3.10 | |||
| 24-11, 17:00 | AS Cittadella - Hellas Verona | 21% | 54% | 25% | X2 | 2 | 2.85 | 2.90 | 2.40 | ||
| 24-11, 17:00 | SS Juve Stabia - Empoli FC | 48% | 36% | 16% | 1X | 2 | 1.90 | 3.10 | 3.80 | ||
| 24-11, 17:00 | US Sassuolo Calcio - Reggina Calcio | 55% | 34% | 11% | 1 | 3 | 1.55 | 3.50 | 5.50 | ||
| 24-11, 17:30 | FC Bayern München - Hannover 96 | 67% | 15% | 17% | 1 | 1.15 | 7.25 | 15.00 | |||
| 24-11, 17:30 | FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 75% | 14% | 11% | 1 | 1.50 | 4.45 | 5.50 | |||
| 24-11, 17:30 | FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | 27% | 17% | 56% | 2 | 8 | 5.00 | 3.75 | 1.65 | ||
| 24-11, 17:30 | SPVGG Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg | 43% | 35% | 22% | 1X | 2.40 | 3.30 | 2.85 | |||
| 24-11, 17:30 | VFL Wolfsburg - Werder Bremen | 39% | 29% | 32% | 2.20 | 3.50 | 3.00 | ||||
| 24-11, 17:30 | Afan Lido - Bangor City | 26% | 13% | 61% | 2 | 2 | 6.50 | 4.40 | 1.35 | ||
| 24-11, 17:30 | The New Saints FC - Carmarthen Town AFC | 74% | 9% | 16% | 1 | 1.15 | 6.20 | 11.00 | |||
| 24-11, 18:00 | Everton FC - Norwich City | 62% | 20% | 18% | 1 | 7 | 1.45 | 4.00 | 7.00 | ||
| 24-11, 18:00 | Wigan Athletic - Reading FC | 47% | 37% | 15% | 1X | 6 | 1.80 | 3.50 | 4.15 | ||
| 24-11, 18:00 | Manchester United - Queens Park Rangers | 79% | 9% | 12% | 1 | 1.18 | 6.50 | 12.00 | |||
| 24-11, 18:00 | Stoke City - Fulham FC | 34% | 28% | 39% | 2.10 | 3.20 | 3.40 | ||||
| 24-11, 18:00 | Barnsley FC - Cardiff City | 21% | 18% | 61% | 2 | 3 | 2.90 | 3.40 | 2.15 | ||
| 24-11, 18:00 | Blackburn Rovers - Millwall FC | 63% | 18% | 19% | 1 | 2 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | ||
| 24-11, 18:00 | Blackpool FC - Watford FC | 63% | 18% | 19% | 1 | 2 | 2.00 | 3.35 | 3.30 | ||
| 24-11, 18:00 | Brighton & Hove Albion - Bolton Wanderers | 52% | 30% | 19% | 1X | 3 | 2.05 | 3.25 | 3.30 | ||
| 24-11, 18:00 | Charlton Athletic - Huddersfield Town | 62% | 19% | 19% | 1 | 4 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | ||
| 24-11, 18:00 | Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest | 59% | 19% | 22% | 1 | 3 | 2.40 | 3.10 | 2.75 | ||
| 24-11, 18:00 | Brentford FC - Sheffield United | 26% | 19% | 55% | 2 | 3 | 2.35 | 3.10 | 2.85 | ||
| 24-11, 18:00 | Crewe Alexandra - Crawley Town | 23% | 36% | 42% | X2 | 2.70 | 3.15 | 2.40 | |||
| 24-11, 18:00 | Bristol Rovers - Bradford City | 55% | 19% | 26% | 1 | 3 | 2.85 | 3.15 | 2.30 | ||
| 24-11, 18:00 | Vojvodina Novi Sad - FK Radnicki 1923 | 74% | 16% | 10% | 1 | 1.45 | 3.70 | 5.80 | |||
| 24-11, 19:00 | Paris Saint Germain - ES Troyes AC | 52% | 10% | 38% | 12 | 2 | 1.18 | 6.00 | 13.00 | ||
| 24-11, 19:00 | Silkeborg IF - Odense BK | 18% | 19% | 63% | 2 | 2 | 3.30 | 3.20 | 2.05 | ||
| 24-11, 19:00 | Universitatea Cluj - CFR Cluj | 14% | 17% | 69% | 2 | 4.20 | 3.40 | 1.70 | |||
| 24-11, 20:00 | Bursaspor - Antalyaspor AS | 64% | 18% | 18% | 1 | 2 | 2.00 | 3.40 | 3.35 | ||
| 24-11, 20:00 | Sanica Boru Elazigspor - Galatasaray | 25% | 14% | 60% | 2 | 2 | 6.80 | 4.30 | 1.40 | ||
| 24-11, 20:00 | Real Valladolid - Granada CF | 67% | 19% | 15% | 1 | 1.85 | 3.30 | 4.20 | |||
| 24-11, 20:00 | K. Beerschot AC - RSC Anderlecht | 22% | 16% | 63% | 2 | 3 | 5.85 | 3.80 | 1.50 | ||
| 24-11, 20:00 | CD Guadalajara - Recreativo Huelva | 24% | 19% | 57% | 2 | 2 | 2.50 | 3.05 | 2.60 | ||
| 24-11, 20:00 | Girona FC - CF Elche | 25% | 53% | 23% | 1X | 2 | 2.40 | 3.15 | 2.65 | ||
| 24-11, 20:00 | USJA Carquefou - ES Uzes Pont Du Gard | 67% | 19% | 14% | 1 | 1.75 | 3.20 | 4.20 | |||
| 24-11, 20:15 | Derby County - Birmingham City | 61% | 19% | 19% | 1 | 2 | 2.15 | 3.20 | 3.10 | ||
| 24-11, 20:30 | Aston Villa - Arsenal FC | 29% | 25% | 46% | 12 | 4 | 4.75 | 3.75 | 1.65 | ||
| 24-11, 20:30 | AEK Athen - FC Levadiakos | 64% | 19% | 17% | 1 | 2 | 2.00 | 3.15 | 3.65 | ||
| 24-11, 21:00 | Hapoel Irony Nir Ramat Hasharon - Maccabi Tel Aviv | 28% | 17% | 55% | 2 | 2 | 5.25 | 3.50 | 1.55 | ||
| 24-11, 22:00 | FC Stade Rennes - Evian Thonon Gaillard FC | 60% | 17% | 22% | 1 | 4 | 1.60 | 3.60 | 5.25 | ||
| 24-11, 22:00 | CF Malaga - CF Valencia | 31% | 52% | 17% | 1X | 3 | 2.00 | 3.35 | 3.50 | ||
| 24-11, 22:00 | KV Kortrijk - Cercle Brugge | 65% | 18% | 17% | 1 | 1.90 | 3.30 | 3.65 | |||
| 24-11, 23:00 | Union de Santa Fe - Newells´s Old Boys | 35% | 19% | 46% | 12 | 2 | 3.40 | 3.10 | 2.05 | ||
| 25-11, 00:00 | Betis Sevilla - Real Madrid | 28% | 12% | 60% | 2 | 6 | 11.00 | 5.20 | 1.25 | ||
Бесплатные футбольные прогнозы, ставки на футбол Прогнозы на футбол
суббота, 24 ноября 2012 г.
бесплатные футбольные прогнозы, ставки на футбол
Страницы
- Главная страница
- Как взломать пароль на odnoklassniki.ru
- Покупаю кредиты Ebesucher
- Как отправить письмо средствами PHP
- Как можно заработать на празднике?
- FLV editor plugin это отличный редактор Flash виде...
- Бизнес-план сайта
- Комнатные растения
- КАЛЬКУЛЯТОР СИСТЕМ.
- КАЛЬКУЛЯТОР СТАВОК
- Калькулятор вилок
America Mineiro MG - Ipatinga MG