| Дата | Футбольные матчи | Прогнозы | Коэффициенты | Результат | |||||||
| хозяин - гость | 1 | X | 2 | прогноз | ставка | 1 | X | 2 | |||
| 30-01, 02:00 | Universidad de Chile - Union Temuco | 61% | 12% | 27% | 1 | 5 | 1.25 | 4.80 | 8.00 | 2:0 | |
| 30-01, 03:45 | Deportes Iquique - Club Leon | 39% | 41% | 20% | 1X | 2.15 | 3.20 | 2.95 | 1:1 | ||
| 30-01, 04:05 | Boca Juniors - CA River Plate (ARG) | 21% | 43% | 37% | X2 | 3.40 | 3.10 | 1.95 | 0:0 | ||
| 30-01, 05:00 | CS Herediano - Uruguay de Coronado | 43% | 32% | 25% | 1X | 1.65 | 3.40 | 4.30 | 2:1 | ||
| 30-01, 05:00 | USA - Canada | 70% | 14% | 16% | 1 | 1.35 | 4.30 | 7.70 | 0:0 | ||
| 30-01, 15:00 | FC Honka - Mypa Myllykoski | 61% | 19% | 19% | 1 | 3 | 2.10 | 3.05 | 3.05 | ||
| 30-01, 17:00 | TSV 1860 München - SPVGG Unterhaching | 73% | 15% | 13% | 1 | 1.50 | 4.00 | 4.80 | |||
| 30-01, 17:00 | Polonia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko Biala | 72% | 15% | 13% | 1 | 1.55 | 3.80 | 4.70 | |||
| 30-01, 17:30 | Metalist Kharkiv - Odd Grenland | 62% | 13% | 25% | 1 | 2 | 1.30 | 4.70 | 7.00 | ||
| 30-01, 17:55 | Skoda Xanthi FC - Veria FC | 60% | 27% | 13% | -5' 1 | 10 | 1.65 | 3.40 | 4.50 | ||
| 30-01, 18:00 | Uniao Desportiva Oliveirense - FC Arouca | 35% | 39% | 26% | -10' 1X | 2.35 | 3.15 | 2.65 | |||
| 30-01, 19:00 | Olympiakos Nicosia - AEK Larnaca | 26% | 33% | 41% | X2 | 3.65 | 3.10 | 1.90 | |||
| 30-01, 19:00 | Ass Naval 1° Maio - Sporting Braga B | 46% | 35% | 19% | 1X | 10 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | ||
| 30-01, 19:15 | Hapoel Ironi Herzliya FC - Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 26% | 15% | 59% | 2 | 2 | 6.50 | 3.80 | 1.40 | ||
| 30-01, 19:15 | Hapoel Kfar Saba - Maccabi Herzliya | 43% | 37% | 19% | 1X | 2.20 | 2.90 | 3.00 | |||
| 30-01, 19:15 | Hapoel Nazareth Elite - Hapoel Bnei Sakhnin | 20% | 30% | 50% | X2 | 3 | 2.90 | 3.10 | 2.15 | ||
| 30-01, 19:30 | Sivasspor - Fenerbahce | 22% | 35% | 43% | X2 | 2.70 | 3.15 | 2.25 | |||
| 30-01, 19:30 | Sarpsborg 08 - Fredrikstad FK | 43% | 19% | 37% | 12 | 2.20 | 3.15 | 2.85 | |||
| 30-01, 19:55 | Algeria - Ivory Coast | 18% | 25% | 57% | 2 | 10 | 4.35 | 3.60 | 1.65 | ||
| 30-01, 19:55 | Togo - Tunisia | 28% | 31% | 41% | X2 | 3.00 | 3.20 | 2.15 | |||
| 30-01, 20:00 | Apollon Limassol - Nea Salamina Famagusta | 65% | 13% | 22% | 1 | 1.40 | 4.40 | 5.60 | |||
| 30-01, 20:00 | Hapoel Jerusalem - Maccabi Petach Tikva | 31% | 35% | 33% | 4.00 | 3.20 | 1.75 | ||||
| 30-01, 20:30 | 1. FC Heidenheim - Rot Weiss Erfurt | 64% | 17% | 20% | 1 | 9 | 1.65 | 3.60 | 4.20 | ||
| 30-01, 20:40 | PEC Zwolle - Heracles Almelo | 41% | 33% | 26% | 1X | 2.30 | 3.30 | 2.60 | |||
| 30-01, 21:00 | SV Babelsberg 03 - Hansa Rostock | 24% | 47% | 29% | X2 | 7 | 2.50 | 3.05 | 2.55 | ||
| 30-01, 21:00 | SV Wehen Wiesbaden - Stuttgarter Kickers | 43% | 32% | 25% | 1X | 2.00 | 3.15 | 3.30 | |||
| 30-01, 21:00 | Kavala - Olympiakos Piraeus | 29% | 20% | 51% | 12 | 9 | 9.00 | 4.70 | 1.25 | ||
| 30-01, 21:00 | Borussia Dortmund (A) - TSV Alemannia Aachen | 61% | 19% | 20% | 1 | 2 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | ||
| 30-01, 21:30 | Antalyaspor AS - Mersin Idman Yurdu | 63% | 15% | 23% | 1 | 8 | 1.40 | 4.00 | 6.00 | ||
| 30-01, 21:45 | Vitoria Guimaraes - Belenenses Lissabon | 56% | 29% | 15% | 1 | 7 | 1.75 | 3.30 | 4.00 | ||
| 30-01, 22:00 | KV Kortrijk - Cercle Brugge | 46% | 28% | 26% | 1X | 10 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | - | |
| 30-01, 22:00 | RSC Anderlecht - KRC Genk | 64% | 15% | 20% | 1 | 10 | 1.50 | 3.90 | 5.00 | ||
| 30-01, 22:00 | Audax Rio RJ - Botafogo RJ | 43% | 17% | 40% | 12 | 6.00 | 3.50 | 1.50 | |||
| 30-01, 22:00 | Madureira RJ - Macae Esporte RJ | 63% | 18% | 19% | 1 | 2 | 2.00 | 3.25 | 3.20 | ||
| 30-01, 22:00 | Quissama FC RJ - Boavista RJ | 21% | 51% | 27% | X2 | 3 | 2.80 | 3.25 | 2.20 | ||
| 30-01, 22:00 | Internacional RS - Novo Hamburgo RS | 52% | 20% | 29% | 12 | 5 | 1.30 | 4.50 | 7.00 | ||
| 30-01, 22:30 | FC St. Johnstone - Aberdeen FC | 25% | 53% | 23% | 1X | 2 | 2.45 | 3.20 | 2.70 | ||
| 30-01, 22:30 | Club Petrolero - Oriente Petrolero | 25% | 29% | 46% | X2 | 5 | 2.35 | 3.20 | 2.40 | ||
| 30-01, 22:40 | Arsenal FC - Liverpool FC | 45% | 29% | 25% | 1X | 2.20 | 3.40 | 3.10 | |||
| 30-01, 22:40 | Everton FC - West Bromwich Albion | 63% | 21% | 16% | 1 | 10 | 1.55 | 3.90 | 5.85 | ||
| 30-01, 22:40 | Norwich City - Tottenham Hotspur | 18% | 27% | 55% | 2 | 10 | 4.50 | 3.60 | 1.75 | ||
| 30-01, 22:45 | PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam | 62% | 20% | 19% | 1 | 10 | 1.50 | 3.70 | 5.35 | ||
| 30-01, 22:45 | Huddersfield Town - Crystal Palace | 21% | 44% | 35% | X2 | 3.00 | 3.20 | 2.30 | |||
| 30-01, 22:45 | Celtic Glasgow - Kilmarnock FC | 62% | 14% | 25% | 1 | 10 | 1.20 | 6.20 | 10.00 | ||
| 30-01, 22:45 | Heart of Midlothian - Dundee FC | 62% | 15% | 23% | 1 | 5 | 1.45 | 4.10 | 6.30 | ||
| 30-01, 22:45 | Ross County - Hibernian FC | 36% | 43% | 22% | 1X | 2.50 | 3.00 | 2.80 | |||
| 30-01, 22:45 | St. Mirren - Inverness Caledonian Thistle | 22% | 41% | 37% | X2 | 2.80 | 3.25 | 2.35 | |||
| 30-01, 22:50 | FC Rouen - Olympique Marseille | 23% | 30% | 47% | X2 | 10 | 5.50 | 3.50 | 1.55 | ||
| 30-01, 22:55 | Manchester United - Southampton FC | 69% | 18% | 14% | 1 | 1.20 | 6.80 | 11.00 | |||
| 30-01, 22:55 | Reading FC - Chelsea FC | 18% | 28% | 54% | X2 | 10 | 6.10 | 4.10 | 1.50 | ||
| 30-01, 23:00 | Fulham FC - West Ham United | 53% | 27% | 21% | 1X | 10 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | ||
| 30-01, 23:00 | Real Madrid - FC Barcelona | 31% | 24% | 45% | 12 | 3.05 | 3.60 | 2.10 | |||
| 30-01, 23:00 | FC Pacos Ferreira - Benfica Lissabon | 18% | 22% | 61% | 2 | 10 | 6.00 | 3.80 | 1.45 | ||
| 30-01, 23:15 | Deportivo Quito - Deportivo Quevedo | 71% | 17% | 12% | 1 | 1.55 | 3.60 | 4.80 | |||
| 30-01, 23:30 | Chile U20 - Colombia U20 | 43% | 35% | 22% | 1X | 2.25 | 3.15 | 2.70 | |||
| 31-01, 00:30 | Ponte Preta SP - Oeste SP | 66% | 17% | 17% | 1 | 1.50 | 3.60 | 5.60 | |||
| 31-01, 00:30 | Sao Caetano SP - Linense SP | 60% | 17% | 23% | 1 | 3 | 1.55 | 3.60 | 5.00 | ||
| 31-01, 01:00 | La Paz FC - Universitario de Sucre | 21% | 18% | 61% | 2 | 4 | 2.75 | 3.20 | 2.10 | ||
| 31-01, 01:45 | Peru U20 - Ecuador U20 | 63% | 19% | 19% | 1 | 2 | 2.00 | 3.20 | 3.15 | ||
| 31-01, 03:00 | Corinthians SP - Mogi Mirim SP | 77% | 13% | 9% | 1 | 1.35 | 4.35 | 6.50 | |||
| 31-01, 22:45 | Leicester City - Wolverhampton Wanderers | 65% | 15% | 20% | 1 | 1.45 | 4.20 | 6.50 | |||
| 01-02, 00:00 | Atletico Madrid - FC Sevilla | 72% | 17% | 12% | 1 | 1.60 | 3.75 | 5.20 | |||
| 01-02, 22:00 | FC Istres - SCO Angers | 59% | 20% | 21% | 1 | 2 | 2.30 | 3.00 | 2.90 | ||
| 01-02, 22:30 | FC Toulouse - Paris Saint Germain | 14% | 18% | 68% | 2 | 4.50 | 3.40 | 1.80 | |||
| 01-02, 22:45 | Sheffield United - Coventry City | 63% | 19% | 18% | 1 | 2 | 2.00 | 3.30 | 3.35 | ||
| 02-02, 15:00 | 1. FC Köln - FC Erzgebirge Aue | 37% | 51% | 12% | 1X | 2 | 1.65 | 3.40 | 5.20 | ||
Бесплатные футбольные прогнозы, ставки на футбол Прогнозы на футбол
среда, 30 января 2013 г.
бесплатные футбольные прогнозы, ставки на футбол 31-01-2013
Страницы
- Главная страница
- Как взломать пароль на odnoklassniki.ru
- Покупаю кредиты Ebesucher
- Как отправить письмо средствами PHP
- Как можно заработать на празднике?
- FLV editor plugin это отличный редактор Flash виде...
- Бизнес-план сайта
- Комнатные растения
- КАЛЬКУЛЯТОР СИСТЕМ.
- КАЛЬКУЛЯТОР СТАВОК
- Калькулятор вилок
Universidad de Chile - Union Temuco